| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 719 | パール |  | マンダラ国 |
|---|
| 武力No.1 | 573 | パール |  | マンダラ国 |
|---|
| 知力No.1 | 513 | aiko |  | 燕国 |
|---|
| 統率力No.1 | 485 | 皇甫進 |  | マンダラ国 |
|---|
| 人望No.1 | 189 | アゥン |  | マンダラ国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:633215 | 皇甫進 |  | マンダラ国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:591554 | アゥン |  | マンダラ国 |
|---|
| 階級値No.1 | 70025 | スグリュー |  | マンダラ国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 28人 | パール |  | マンダラ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 573 | パール |  | マンダラ国 |
|---|
| 2 | 185 | スグリュー |  | マンダラ国 |
|---|
| 3 | 142 | 皇甫進 |  | マンダラ国 |
|---|
| 4 | 100 | 呂布 |  | マンダラ国 |
|---|
| 5 | 80 | アゥン |  | マンダラ国 |
|---|
| 6 | 57 | aiko |  | 燕国 |
|---|
| 7 | 30 | 翼影 |  | マンダラ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 513 | aiko |  | 燕国 |
|---|
| 2 | 304 | アゥン |  | マンダラ国 |
|---|
| 3 | 285 | スグリュー |  | マンダラ国 |
|---|
| 4 | 75 | 皇甫進 |  | マンダラ国 |
|---|
| 5 | 70 | 翼影 |  | マンダラ国 |
|---|
| 6 | 23 | パール |  | マンダラ国 |
|---|
| 7 | 10 | 呂布 |  | マンダラ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 485 | 皇甫進 |  | マンダラ国 |
|---|
| 2 | 200 | アゥン |  | マンダラ国 |
|---|
| 3 | 157 | スグリュー |  | マンダラ国 |
|---|
| 4 | 123 | パール |  | マンダラ国 |
|---|
| 5 | 108 | aiko |  | 燕国 |
|---|
| 6 | 50 | 翼影 |  | マンダラ国 |
|---|
| 7 | 40 | 呂布 |  | マンダラ国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 719 | 573 | 23 | 123 | パール |  | マンダラ国 |
|---|
| 2 | 702 | 142 | 75 | 485 | 皇甫進 |  | マンダラ国 |
|---|
| 3 | 678 | 57 | 513 | 108 | aiko |  | 燕国 |
|---|
| 4 | 627 | 185 | 285 | 157 | スグリュー |  | マンダラ国 |
|---|
| 5 | 584 | 80 | 304 | 200 | アゥン |  | マンダラ国 |
|---|
| 6 | 150 | 100 | 10 | 40 | 呂布 |  | マンダラ国 |
|---|
| 7 | 150 | 30 | 70 | 50 | 翼影 |  | マンダラ国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 189 | アゥン |  | マンダラ国 |
|---|
| 2 | 89 | 呂布 |  | マンダラ国 |
|---|
| 3 | 89 | 皇甫進 |  | マンダラ国 |
|---|
| 4 | 82 | パール |  | マンダラ国 |
|---|
| 5 | 57 | スグリュー |  | マンダラ国 |
|---|
| 6 | 42 | aiko |  | 燕国 |
|---|
| 7 | 22 | 翼影 |  | マンダラ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:633215 | 皇甫進 |  | マンダラ国 |
|---|
| 2 | 金:595217 | アゥン |  | マンダラ国 |
|---|
| 3 | 金:552070 | スグリュー |  | マンダラ国 |
|---|
| 4 | 金:426314 | パール |  | マンダラ国 |
|---|
| 5 | 金:334157 | aiko |  | 燕国 |
|---|
| 6 | 金:1800 | 呂布 |  | マンダラ国 |
|---|
| 7 | 金:1700 | 翼影 |  | マンダラ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:591554 | アゥン |  | マンダラ国 |
|---|
| 2 | 米:407181 | スグリュー |  | マンダラ国 |
|---|
| 3 | 米:358730 | aiko |  | 燕国 |
|---|
| 4 | 米:333186 | 皇甫進 |  | マンダラ国 |
|---|
| 5 | 米:152093 | パール |  | マンダラ国 |
|---|
| 6 | 米:2450 | 呂布 |  | マンダラ国 |
|---|
| 7 | 米:1500 | 翼影 |  | マンダラ国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 70025 | スグリュー |  | マンダラ国 |
|---|
| 2 | 68633 | アゥン |  | マンダラ国 |
|---|
| 3 | 48074 | aiko |  | 燕国 |
|---|
| 4 | 22015 | 皇甫進 |  | マンダラ国 |
|---|
| 5 | 12515 | パール |  | マンダラ国 |
|---|
| 6 | 165 | 呂布 |  | マンダラ国 |
|---|
| 7 | 165 | 翼影 |  | マンダラ国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 28人 | パール |  | マンダラ国 |
|---|
| 2 | 14人 | アゥン |  | マンダラ国 |
|---|
| 3 | 11人 | aiko |  | 燕国 |
|---|
| 4 | 6人 | スグリュー |  | マンダラ国 |
|---|
| 5 | 5人 | 皇甫進 |  | マンダラ国 |
|---|
| 6 | 0人 | 呂布 |  | マンダラ国 |
|---|
| 7 | 0人 | 翼影 |  | マンダラ国 |
|